안녕하세요, 먹튀코리아 운영팀입니다.
내 활동으로 쌓인 경험치가 레벨에 어떻게 반영되는지 살펴보실 수 있도록 기준을 안내드립니다.
내 경험치와 레벨 확인하기
로그인 후 내 경험치(XP)를 확인해 주세요. 아래의 활동별 적립 기준과 레벨별 표를 함께 보시면 현재 레벨과 다음 레벨까지 필요한 경험치를 비교하실 수 있습니다.
활동으로 쌓는 레벨 경험치
글 작성 200 경험치 · 댓글 작성 50 경험치
경험치 레벨은 활동 진행도이며, 게시판 이용 권한을 정하는 회원 권한등급·보유 포인트와는 별개입니다.
레벨별 경험치 안내
‘다음 레벨 필요 경험치’는 해당 레벨에서 다음 레벨까지 쌓아야 하는 양이며, ‘도달 누적 경험치’는 해당 레벨에 도달하는 데 필요한 합계입니다. 다음 레벨의 도달 누적 경험치에서 내 총 경험치를 빼면 남은 경험치를 알 수 있어요. 최고 레벨에는 다음 레벨 기준이 없습니다.
| 아이콘 | 레벨 | 다음 레벨 필요 경험치 | 도달 누적 경험치 |
|---|---|---|---|
| 레벨 1 | 3,000 경험치 | 0 경험치 | |
| 레벨 2 | 3,300 경험치 | 3,000 경험치 | |
| 레벨 3 | 3,600 경험치 | 6,300 경험치 | |
| 레벨 4 | 3,900 경험치 | 9,900 경험치 | |
| 레벨 5 | 4,200 경험치 | 13,800 경험치 | |
| 레벨 6 | 4,500 경험치 | 18,000 경험치 | |
| 레벨 7 | 4,800 경험치 | 22,500 경험치 | |
| 레벨 8 | 5,100 경험치 | 27,300 경험치 | |
| 레벨 9 | 5,400 경험치 | 32,400 경험치 | |
| 레벨 10 | 5,700 경험치 | 37,800 경험치 | |
| 레벨 11 | 6,000 경험치 | 43,500 경험치 | |
| 레벨 12 | 6,300 경험치 | 49,500 경험치 | |
| 레벨 13 | 6,600 경험치 | 55,800 경험치 | |
| 레벨 14 | 6,900 경험치 | 62,400 경험치 | |
| 레벨 15 | 7,200 경험치 | 69,300 경험치 | |
| 레벨 16 | 7,500 경험치 | 76,500 경험치 | |
| 레벨 17 | 7,800 경험치 | 84,000 경험치 | |
| 레벨 18 | 8,100 경험치 | 91,800 경험치 | |
| 레벨 19 | 8,400 경험치 | 99,900 경험치 | |
| 레벨 20 | 8,700 경험치 | 108,300 경험치 | |
| 레벨 21 | 9,000 경험치 | 117,000 경험치 | |
| 레벨 22 | 9,300 경험치 | 126,000 경험치 | |
| 레벨 23 | 9,600 경험치 | 135,300 경험치 | |
| 레벨 24 | 9,900 경험치 | 144,900 경험치 | |
| 레벨 25 | 10,200 경험치 | 154,800 경험치 | |
| 레벨 26 | 10,500 경험치 | 165,000 경험치 | |
| 레벨 27 | 10,800 경험치 | 175,500 경험치 | |
| 레벨 28 | 11,100 경험치 | 186,300 경험치 | |
| 레벨 29 | 11,400 경험치 | 197,400 경험치 | |
| 레벨 30 | 11,700 경험치 | 208,800 경험치 | |
| 레벨 31 | 12,000 경험치 | 220,500 경험치 | |
| 레벨 32 | 12,300 경험치 | 232,500 경험치 | |
| 레벨 33 | 12,600 경험치 | 244,800 경험치 | |
| 레벨 34 | 12,900 경험치 | 257,400 경험치 | |
| 레벨 35 | 13,200 경험치 | 270,300 경험치 | |
| 레벨 36 | 13,500 경험치 | 283,500 경험치 | |
| 레벨 37 | 13,800 경험치 | 297,000 경험치 | |
| 레벨 38 | 14,100 경험치 | 310,800 경험치 | |
| 레벨 39 | 14,400 경험치 | 324,900 경험치 | |
| 레벨 40 | 14,700 경험치 | 339,300 경험치 | |
| 레벨 41 | 15,000 경험치 | 354,000 경험치 | |
| 레벨 42 | 15,300 경험치 | 369,000 경험치 | |
| 레벨 43 | 15,600 경험치 | 384,300 경험치 | |
| 레벨 44 | 15,900 경험치 | 399,900 경험치 | |
| 레벨 45 | 16,200 경험치 | 415,800 경험치 | |
| 레벨 46 | 16,500 경험치 | 432,000 경험치 | |
| 레벨 47 | 16,800 경험치 | 448,500 경험치 | |
| 레벨 48 | 17,100 경험치 | 465,300 경험치 | |
| 레벨 49 | 17,400 경험치 | 482,400 경험치 | |
| 레벨 50 | 17,700 경험치 | 499,800 경험치 | |
| 레벨 51 | 18,000 경험치 | 517,500 경험치 | |
| 레벨 52 | 18,300 경험치 | 535,500 경험치 | |
| 레벨 53 | 18,600 경험치 | 553,800 경험치 | |
| 레벨 54 | 18,900 경험치 | 572,400 경험치 | |
| 레벨 55 | 19,200 경험치 | 591,300 경험치 | |
| 레벨 56 | 19,500 경험치 | 610,500 경험치 | |
| 레벨 57 | 19,800 경험치 | 630,000 경험치 | |
| 레벨 58 | 20,100 경험치 | 649,800 경험치 | |
| 레벨 59 | 20,400 경험치 | 669,900 경험치 | |
| 레벨 60 | 20,700 경험치 | 690,300 경험치 | |
| 레벨 61 | 21,000 경험치 | 711,000 경험치 | |
| 레벨 62 | 21,300 경험치 | 732,000 경험치 | |
| 레벨 63 | 21,600 경험치 | 753,300 경험치 | |
| 레벨 64 | 21,900 경험치 | 774,900 경험치 | |
| 레벨 65 | 22,200 경험치 | 796,800 경험치 | |
| 레벨 66 | 22,500 경험치 | 819,000 경험치 | |
| 레벨 67 | 22,800 경험치 | 841,500 경험치 | |
| 레벨 68 | 23,100 경험치 | 864,300 경험치 | |
| 레벨 69 | 23,400 경험치 | 887,400 경험치 | |
| 레벨 70 | 23,700 경험치 | 910,800 경험치 | |
| 레벨 71 | 24,000 경험치 | 934,500 경험치 | |
| 레벨 72 | 24,300 경험치 | 958,500 경험치 | |
| 레벨 73 | 24,600 경험치 | 982,800 경험치 | |
| 레벨 74 | 24,900 경험치 | 1,007,400 경험치 | |
| 레벨 75 | 25,200 경험치 | 1,032,300 경험치 | |
| 레벨 76 | 25,500 경험치 | 1,057,500 경험치 | |
| 레벨 77 | 25,800 경험치 | 1,083,000 경험치 | |
| 레벨 78 | 26,100 경험치 | 1,108,800 경험치 | |
| 레벨 79 | 26,400 경험치 | 1,134,900 경험치 | |
| 레벨 80 | 26,700 경험치 | 1,161,300 경험치 | |
| 레벨 81 | 27,000 경험치 | 1,188,000 경험치 | |
| 레벨 82 | 27,300 경험치 | 1,215,000 경험치 | |
| 레벨 83 | 27,600 경험치 | 1,242,300 경험치 | |
| 레벨 84 | 27,900 경험치 | 1,269,900 경험치 | |
| 레벨 85 | 28,200 경험치 | 1,297,800 경험치 | |
| 레벨 86 | 28,500 경험치 | 1,326,000 경험치 | |
| 레벨 87 | 28,800 경험치 | 1,354,500 경험치 | |
| 레벨 88 | 29,100 경험치 | 1,383,300 경험치 | |
| 레벨 89 | 29,400 경험치 | 1,412,400 경험치 | |
| 레벨 90 | 29,700 경험치 | 1,441,800 경험치 | |
| 레벨 91 | 30,000 경험치 | 1,471,500 경험치 | |
| 레벨 92 | 30,300 경험치 | 1,501,500 경험치 | |
| 레벨 93 | 30,600 경험치 | 1,531,800 경험치 | |
| 레벨 94 | 30,900 경험치 | 1,562,400 경험치 | |
| 레벨 95 | 31,200 경험치 | 1,593,300 경험치 | |
| 레벨 96 | 31,500 경험치 | 1,624,500 경험치 | |
| 레벨 97 | 31,800 경험치 | 1,656,000 경험치 | |
| 레벨 98 | 32,100 경험치 | 1,687,800 경험치 | |
| 레벨 99 | 32,400 경험치 | 1,719,900 경험치 | |
| 레벨 100 | 32,700 경험치 | 1,752,300 경험치 | |
| 레벨 101 | 33,000 경험치 | 1,785,000 경험치 | |
| 레벨 102 | 33,300 경험치 | 1,818,000 경험치 | |
| 레벨 103 | 33,600 경험치 | 1,851,300 경험치 | |
| 레벨 104 | 33,900 경험치 | 1,884,900 경험치 | |
| 레벨 105 | 34,200 경험치 | 1,918,800 경험치 | |
| 레벨 106 | 34,500 경험치 | 1,953,000 경험치 | |
| 레벨 107 | 34,800 경험치 | 1,987,500 경험치 | |
| 레벨 108 | 35,100 경험치 | 2,022,300 경험치 | |
| 레벨 109 | 35,400 경험치 | 2,057,400 경험치 | |
| 레벨 110 | 35,700 경험치 | 2,092,800 경험치 | |
| 레벨 111 | 36,000 경험치 | 2,128,500 경험치 | |
| 레벨 112 | 36,300 경험치 | 2,164,500 경험치 | |
| 레벨 113 | 36,600 경험치 | 2,200,800 경험치 | |
| 레벨 114 | 36,900 경험치 | 2,237,400 경험치 | |
| 레벨 115 | 37,200 경험치 | 2,274,300 경험치 | |
| 레벨 116 | 37,500 경험치 | 2,311,500 경험치 | |
| 레벨 117 | 37,800 경험치 | 2,349,000 경험치 | |
| 레벨 118 | 38,100 경험치 | 2,386,800 경험치 | |
| 레벨 119 | 38,400 경험치 | 2,424,900 경험치 | |
| 레벨 120 | 38,700 경험치 | 2,463,300 경험치 | |
| 레벨 121 | 39,000 경험치 | 2,502,000 경험치 | |
| 레벨 122 | 39,300 경험치 | 2,541,000 경험치 | |
| 레벨 123 | 39,600 경험치 | 2,580,300 경험치 | |
| 레벨 124 | 39,900 경험치 | 2,619,900 경험치 | |
| 레벨 125 | 40,200 경험치 | 2,659,800 경험치 | |
| 레벨 126 | 40,500 경험치 | 2,700,000 경험치 | |
| 레벨 127 | 40,800 경험치 | 2,740,500 경험치 | |
| 레벨 128 | 41,100 경험치 | 2,781,300 경험치 | |
| 레벨 129 | 41,400 경험치 | 2,822,400 경험치 | |
| 레벨 130 | 41,700 경험치 | 2,863,800 경험치 | |
| 레벨 131 | 42,000 경험치 | 2,905,500 경험치 | |
| 레벨 132 | 42,300 경험치 | 2,947,500 경험치 | |
| 레벨 133 | 42,600 경험치 | 2,989,800 경험치 | |
| 레벨 134 | 42,900 경험치 | 3,032,400 경험치 | |
| 레벨 135 | 43,200 경험치 | 3,075,300 경험치 | |
| 레벨 136 | 43,500 경험치 | 3,118,500 경험치 | |
| 레벨 137 | 43,800 경험치 | 3,162,000 경험치 | |
| 레벨 138 | 44,100 경험치 | 3,205,800 경험치 | |
| 레벨 139 | 44,400 경험치 | 3,249,900 경험치 | |
| 레벨 140 | 44,700 경험치 | 3,294,300 경험치 | |
| 레벨 141 | 45,000 경험치 | 3,339,000 경험치 | |
| 레벨 142 | 45,300 경험치 | 3,384,000 경험치 | |
| 레벨 143 | 45,600 경험치 | 3,429,300 경험치 | |
| 레벨 144 | 45,900 경험치 | 3,474,900 경험치 | |
| 레벨 145 | 46,200 경험치 | 3,520,800 경험치 | |
| 레벨 146 | 46,500 경험치 | 3,567,000 경험치 | |
| 레벨 147 | 46,800 경험치 | 3,613,500 경험치 | |
| 레벨 148 | 47,100 경험치 | 3,660,300 경험치 | |
| 레벨 149 | 47,400 경험치 | 3,707,400 경험치 | |
| 레벨 150 | 47,700 경험치 | 3,754,800 경험치 | |
| 레벨 151 | 48,000 경험치 | 3,802,500 경험치 | |
| 레벨 152 | 48,300 경험치 | 3,850,500 경험치 | |
| 레벨 153 | 48,600 경험치 | 3,898,800 경험치 | |
| 레벨 154 | 48,900 경험치 | 3,947,400 경험치 | |
| 레벨 155 | 49,200 경험치 | 3,996,300 경험치 | |
| 레벨 156 | 49,500 경험치 | 4,045,500 경험치 | |
| 레벨 157 | 49,800 경험치 | 4,095,000 경험치 | |
| 레벨 158 | 50,100 경험치 | 4,144,800 경험치 | |
| 레벨 159 | 50,400 경험치 | 4,194,900 경험치 | |
| 레벨 160 | 50,700 경험치 | 4,245,300 경험치 | |
| 레벨 161 | 51,000 경험치 | 4,296,000 경험치 | |
| 레벨 162 | 51,300 경험치 | 4,347,000 경험치 | |
| 레벨 163 | 51,600 경험치 | 4,398,300 경험치 | |
| 레벨 164 | 51,900 경험치 | 4,449,900 경험치 | |
| 레벨 165 | 52,200 경험치 | 4,501,800 경험치 | |
| 레벨 166 | 52,500 경험치 | 4,554,000 경험치 | |
| 레벨 167 | 52,800 경험치 | 4,606,500 경험치 | |
| 레벨 168 | 53,100 경험치 | 4,659,300 경험치 | |
| 레벨 169 | 53,400 경험치 | 4,712,400 경험치 | |
| 레벨 170 | 53,700 경험치 | 4,765,800 경험치 | |
| 레벨 171 | 54,000 경험치 | 4,819,500 경험치 | |
| 레벨 172 | 54,300 경험치 | 4,873,500 경험치 | |
| 레벨 173 | 54,600 경험치 | 4,927,800 경험치 | |
| 레벨 174 | 54,900 경험치 | 4,982,400 경험치 | |
| 레벨 175 | 55,200 경험치 | 5,037,300 경험치 | |
| 레벨 176 | 55,500 경험치 | 5,092,500 경험치 | |
| 레벨 177 | 55,800 경험치 | 5,148,000 경험치 | |
| 레벨 178 | 56,100 경험치 | 5,203,800 경험치 | |
| 레벨 179 | 56,400 경험치 | 5,259,900 경험치 | |
| 레벨 180 | 56,700 경험치 | 5,316,300 경험치 | |
| 레벨 181 | 57,000 경험치 | 5,373,000 경험치 | |
| 레벨 182 | 57,300 경험치 | 5,430,000 경험치 | |
| 레벨 183 | 57,600 경험치 | 5,487,300 경험치 | |
| 레벨 184 | 57,900 경험치 | 5,544,900 경험치 | |
| 레벨 185 | 58,200 경험치 | 5,602,800 경험치 | |
| 레벨 186 | 58,500 경험치 | 5,661,000 경험치 | |
| 레벨 187 | 58,800 경험치 | 5,719,500 경험치 | |
| 레벨 188 | 59,100 경험치 | 5,778,300 경험치 | |
| 레벨 189 | 59,400 경험치 | 5,837,400 경험치 | |
| 레벨 190 | 59,700 경험치 | 5,896,800 경험치 | |
| 레벨 191 | 60,000 경험치 | 5,956,500 경험치 | |
| 레벨 192 | 60,300 경험치 | 6,016,500 경험치 | |
| 레벨 193 | 60,600 경험치 | 6,076,800 경험치 | |
| 레벨 194 | 60,900 경험치 | 6,137,400 경험치 | |
| 레벨 195 | 61,200 경험치 | 6,198,300 경험치 | |
| 레벨 196 | 61,500 경험치 | 6,259,500 경험치 | |
| 레벨 197 | 61,800 경험치 | 6,321,000 경험치 | |
| 레벨 198 | 62,100 경험치 | 6,382,800 경험치 | |
| 레벨 199 | 62,400 경험치 | 6,444,900 경험치 | |
| 레벨 200 | 최고 레벨 | 6,507,300 경험치 |
